腳輪各種材質適用溫度
發表時間:2022/6/16 10:58:08
主要分為超級人造膠腳輪、聚氨酯腳輪、塑料腳輪、尼龍腳輪、鋼鐵腳輪、耐高溫腳輪、橡膠腳輪、S型人造腳輪等。各種材質適用溫度如下。
性能特點 | 超級人造膠 | 聚氨酯 | 塑料 | 尼龍 | 鋼鐵 | 耐高溫輪 | 橡膠 | S型人造膠 |
承載(KG) | 27~502 | 31~1905 | 31~408 | 100~1400 | 181~2040 | 270~450 | 55~502 | 60~100 |
適用溫度(℃) | -43~85 | -43~85 | -43~85 | -43~85 | -43~126 | -43~180 | -43~85 | -43~85 |
輪硬度 | 65(±5)A | 55(±5)D | 65(±5)D | -- | -- | -- | 75(±5)A | 85(±5)A |
轉動靈活性 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 | 優 |
轉動寧靜 | 優 | 優 | 一般 | 一般 | 差 | 良 | 優 | 優 |
地板保護 | 優 | 優 | 一般 | 一般 | 差 | 良 | 優 | 優 |
無輪印 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 差 | 無 |
耐沖擊 | 優 | 優 | 優 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 |
耐磨損 | 優 | 優 | 一般 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 |
防水性能 | 優 | 優 | 優 | 差 | 差 | 優 | 優 | 優 |
防化學品性能 | 優 | 優 | 優 | 良 | 良 | 優 | 差 | 優 |
如果有更高要求,請使用專業的耐高溫電木輪,耐高溫可以達300度以上
返回